Thursday, November 6, 2025  
 
Crops |  Farm Life |  Livestock |  Headline News |  Futures Markets |  DTN Renewable Fuels |  Charts |  Options 
 Home
 Cash Bids
 John's Comments
 Margin Coverage Option
 NOAA/Drought Monitor
 Greiner Ag Marketing, LLC
 Sept 12 USDA report
 Livestock Price Insurance
 Option Prices
 Short Dated/Serial Options
 Crop Insurance
 USDA Report Links
 Raelynn's comments
 Brittany's Comments
 Katy's Comments
 Acreage Maps
 MOISTURE COMPARISON
 Farm Classifieds
 Fall Storage vs Futures/Options
 Discount Schedules
 Contact Us
 About Us
 
Futures Markets
Options
 
Electronic Soybean Oil (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEAN OIL  Dec 25 @BO5Z  49.69  49.60  49.77  49.34  49.74  0.05  49.69  12:27A Nov 06
SOYBEAN OIL  Jan 26 @BO6F  50.02  50.02  50.08  49.67  50.07  0.05  50.02  12:27A Nov 06
SOYBEAN OIL  Mar 26 @BO6H  50.55  50.46  50.62  50.20  50.60  0.05  50.55  12:24A Nov 06
SOYBEAN OIL  May 26 @BO6K  50.88  50.89  50.95  50.53  50.92  0.04  50.88  12:20A Nov 06
SOYBEAN OIL  Jul 26 @BO6N  50.97  50.98  51.04  50.64  51.02  0.05  50.97  12:20A Nov 06
SOYBEAN OIL  Aug 26 @BO6Q  50.73  50.85  50.85  50.40  50.79  0.06  50.73  12:20A Nov 06
SOYBEAN OIL  Sep 26 @BO6U  50.51  50.54  50.54  50.25  50.51  0.00  50.51  11:12P Nov 05
SOYBEAN OIL  Oct 26 @BO6V  50.21  50.33  50.33  50.04  50.23  0.02  50.21  11:23P Nov 05
SOYBEAN OIL  Dec 26 @BO6Z  50.12  50.24  50.24  49.92  50.02  -0.10  50.12  8:43P Nov 05
SOYBEAN OIL  Jan 27 @BO7F  50.07  49.86  49.86  49.86  49.86  -0.21  50.07  7:58P Nov 05
SOYBEAN OIL  Mar 27 @BO7H  49.95        49.73  0.00  49.95  1:15P Nov 05
SOYBEAN OIL  May 27 @BO7K  49.89        49.66  0.00  49.89  1:15P Nov 05
SOYBEAN OIL  Jul 27 @BO7N  49.81        49.16  0.00  49.81  1:15P Nov 05
SOYBEAN OIL  Aug 27 @BO7Q  49.45        49.00  0.00  49.45  1:15P Nov 05
SOYBEAN OIL  Sep 27 @BO7U  49.13        48.42  0.00  49.13  1:15P Nov 05
SOYBEAN OIL  Oct 27 @BO7V  48.83          0.00  48.83  1:15P Nov 05
SOYBEAN OIL  Dec 27 @BO7Z  48.72        48.00  0.00  48.72  1:15P Nov 05
SOYBEAN OIL  Jul 28 @BO8N  48.61          0.00  48.61  1:15P Nov 05
SOYBEAN OIL  Oct 28 @BO8V  48.60          0.00  48.60  1:15P Nov 05
SOYBEAN OIL  Dec 28 @BO8Z  47.98          0.00  47.98  1:15P Nov 05
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEAN OIL (@BO5Z)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  49.74
Change:  0.05
Bid:  49.73
Ask:  49.74
Today's High:  49.77
Today's Low:  49.34
Volume:  68,179
Open:  49.60
Settle:  49.69
Prev:  49.69
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-06-2025
12:27:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 31, 2025 12:25PM CST
@BO5Z
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN