Saturday, September 13, 2025  
 
Crops |  Farm Life |  Livestock |  Headline News |  Futures Markets |  DTN Renewable Fuels |  Charts |  Options 
 Home
 Cash Bids
 John's Comments
 NOAA/Drought Monitor
 Greiner Ag Marketing, LLC
 Sept 12 USDA report
 Livestock Price Insurance
 Option Prices
 Short Dated/Serial Options
 Crop Insurance
 USDA Report Links
 Raelynn's comments
 Brittany's Comments
 Katy's Comments
 Acreage Maps
 MOISTURE COMPARISON
 Farm Classifieds
 Fall Storage vs Futures/Options
 Discount Schedules
 Contact Us
 About Us
 
Futures Markets
Options
 
CASH-SETTLED BUTTER (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
BUTTER - CAS... Sep 25 @CB5U  214.500  215.000  215.000  213.500  214.500  0.000  214.500s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Oct 25 @CB5V  205.000  205.000  205.000  199.000  199.025  -5.975  199.025s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Nov 25 @CB5X  205.500  203.000  203.925  197.775  200.000  -7.725  197.775s  1:43P Sep 12
BUTTER - CAS... Dec 25 @CB5Z  207.475  206.500  206.500  199.875  202.475  -6.475  201.000s  1:54P Sep 12
BUTTER - CAS... Jan 26 @CB6F  210.800  210.000  210.000  202.750  203.750  -7.900  202.900s  1:54P Sep 12
BUTTER - CAS... Feb 26 @CB6G  214.000  213.525  213.525  205.000  205.000  -9.000  205.000s  1:32P Sep 12
BUTTER - CAS... Mar 26 @CB6H  223.500  222.475  222.475  211.600  211.600  -9.525  213.975s  1:32P Sep 12
BUTTER - CAS... Apr 26 @CB6J  227.775  228.850  228.850  217.975  218.000  -9.800  217.975s  1:23P Sep 12
BUTTER - CAS... May 26 @CB6K  234.775  232.375  232.525  222.100  222.100  -12.675  222.100s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Jun 26 @CB6M  237.750  237.000  237.000  225.000  227.000  -10.750  227.000s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Jul 26 @CB6N  239.025  240.000  240.000  228.000  230.225  -8.800  230.225s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Aug 26 @CB6Q  244.500  241.000  241.000  230.000  234.000  -10.500  234.000s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Sep 26 @CB6U  246.000  239.500  239.500  233.000  235.775  -13.000  233.000s  1:37P Sep 12
BUTTER - CAS... Oct 26 @CB6V  247.000  237.000  237.000  235.000  235.000  -11.975  235.025s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Nov 26 @CB6X  248.000  242.025  242.025  239.750  239.750  -8.250  239.750s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Dec 26 @CB6Z  246.000  239.025  239.025  231.000  231.000  -15.000  231.000s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Jan 27 @CB7F  226.500          0.000  226.500s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Feb 27 @CB7G  210.000          0.000  210.000s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Mar 27 @CB7H  209.000          0.000  209.000s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Apr 27 @CB7J  209.450          0.000  209.450s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... May 27 @CB7K  209.450          0.000  209.450s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Jun 27 @CB7M  209.950          0.000  209.950s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Jul 27 @CB7N  213.475          0.000  213.475s  1:10P Sep 12
BUTTER - CAS... Aug 27 @CB7Q  215.475          0.000  215.475s  1:10P Sep 12
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

BUTTER - CASH SETTLED (@CB5U)
Exchange:  CME
Last Trade:  214.500
Change: 
Bid:  214.075
Ask:  215.850
Today's High:  215.000
Today's Low:  213.500
Volume:  64
Open:  215.000
Settle:  214.500s
Prev:  214.500
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-12-2025
1:10:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher
Editorial Staff – 
Posted at Friday, September 5, 2025 12:25PM CDT
@CB5U
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN